Teléfono
+86-15858625699
1. El diseño integrado es más hermoso y exclusivo que la bomba de agua de frecuencia variable ensamblada tradicional.
2. Todas las piezas de paso de flujo están hechas de acero inoxidable SUS304, lo que hace que el uso del agua sea más saludable.
3. Equipado con un tanque de presión de diafragma y una bolsa de aire de butilo (IIR), la permeabilidad al aire es 1/7 de la del caucho tradicional, la permeabilidad al vapor es 1/200 de la del caucho tradicional y la vida útil se extiende 10 veces.
4. Equipado con un sensor de presión Sensata para automóvil importado de los Estados Unidos, con mayor precisión de detección y rendimiento más confiable.
5. Equipado con cojinetes impermeables de grado automotriz, el ruido es menor, lo que permite que el motor pueda hacer frente fácilmente a entornos hostiles de alta temperatura y humedad, reduciendo efectivamente la frecuencia y el costo de tiempo del servicio posventa del producto.
6. Tiene una gama completa de funciones de protección, que incluyen sobretemperatura, sobrecorriente, sobretensión, anticongelante, escasez de agua y otras medidas de protección completas, lo que hace que el producto sea realmente inteligente, sin preocupaciones y duradero.
7. Capacidades de comunicación completas, con red autoorganizada o funciones de control remoto, para hacer frente fácilmente a diversas necesidades y desafíos.
8. Tiene la tecnología de regulación de velocidad de conversión de frecuencia más avanzada y el diseño de procesamiento de armónicos, lo que mejora efectivamente la eficiencia del uso de energía eléctrica, reduce el ruido de alta frecuencia causado por los armónicos y hace que el producto sea más silencioso y ahorre más energía.
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | Caudal Q (metros cúbicos/hora) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
VCM2-2 | 0.25 | Elevación H (metros) | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 |
VCM2-3 | 0.37 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | |
VCM2-4 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 23 | 20 | |
VCM2-5 | 0.55 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 | 28 | 24 | |
VCM2-6 | 0.75 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM2-2 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 316 | 96 | 136 | 125 | 105 | 45 | 8.9 |
VCM2-3 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 334 | 96 | 136 | 143 | 123 | 45 | 9.1 |
VCM2-4 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 352 | 96 | 136 | 161 | 141 | 45 | 11.3 |
VCM2-5 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 370 | 96 | 136 | 179 | 159 | 45 | 12 |
VCM2-6 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 388 | 96 | 136 | 197 | 177 | 45 | 13.6 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | Caudal Q (metros cúbicos/hora) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
VCM3-2 | 0.25 | Elevación H (metros) | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
VCM3-3 | 0.37 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | |
VCM3-4 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 20 | |
VCM3-5 | 0.55 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 28 | 24 | |
VCM3-6 | 0.75 | 53 | 51 | 48 | 47 | 45 | 41 | 38 | 36 | 31 | 27 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM3-2 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 316 | 96 | 136 | 125 | 105 | 45 | 8.9 |
VCM3-3 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 334 | 96 | 136 | 143 | 123 | 45 | 9.1 |
VCM3-4 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 352 | 96 | 136 | 161 | 141 | 45 | 11.3 |
VCM3-5 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 370 | 96 | 136 | 179 | 159 | 45 | 12 |
VCM3-6 | G1 | G1 | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 388 | 96 | 136 | 197 | 177 | 45 | 13.6 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | Caudal Q (metros cúbicos/hora) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
VCM4-2 | 0.37 | Elevación H (metros) | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 |
VCM4-3 | 0.55 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | |
VCM4-4 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 20 | |
VCM4-5 | 1 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 27 | |
VCM4-6 | 1.3 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 42 | 36 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM4-2 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 316 | 96 | 136 | 125 | 105 | 45 | 9.5 |
VCM4-3 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 334 | 96 | 136 | 143 | 123 | 45 | 11.3 |
VCM4-4 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 352 | 96 | 136 | 161 | 141 | 45 | 12.8 |
VCM4-5 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 370 | 96 | 136 | 179 | 159 | 45 | 13.4 |
VCM4-6 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 413 | 96 | 136 | 197 | 177 | 45 | 15.2 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | flujoq (metros cúbicos/hora) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
VCM5-2 | 0.37 | Elevación H (metros) | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 |
VCM5-3 | 0.55 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | |
VCM5-4 | 0.75 | 38 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24 | 20 | |
VCM5-5 | 1 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 36 | 35 | 32 | 27 | |
VCM5-6 | 1.3 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 42 | 36 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM5-2 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 316 | 96 | 136 | 125 | 105 | 45 | 9.5 |
VCM5-3 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 334 | 96 | 136 | 143 | 123 | 45 | 11.3 |
VCM5-4 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 352 | 96 | 136 | 161 | 141 | 45 | 12.8 |
VCM5-5 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 370 | 96 | 136 | 179 | 159 | 45 | 13.4 |
VCM5-6 | G1 | G1% | 11 | 186 | 158 | 125 | 420 | 188 | 114 | 413 | 96 | 136 | 197 | 177 | 45 | 15.2 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | flujoq (metros cúbicos/hora) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
VCM8-2 | 0.75 | Elevación H (metros) | 22 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 8 |
VCM8-3 | 1.1 | 31 | 29 | 26 | 24 | 20 | 16 | 11 | |
VCM8-4 | 1.5 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | |
VCM8-4B | 2.2 | 51 | 49 | 46 | 42 | 37 | 30 | 23 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM8-2 | G1.5 | G1.5 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 436 | 100 | 130 | 240 | 225 | 54 | 19.2 |
VCM8-3 | G1.5 | G1.5 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 436 | 100 | 130 | 240 | 225 | 54 | 21.8 |
VCM8-4 | G1.5 | G1.5 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 466 | 100 | 130 | 240 | 255 | 84 | 23.5 |
VCM8-4B | G1.5 | G1.5 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 466 | 100 | 130 | 240 | 255 | 84 | 25.6 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | flujoq (metros cúbicos/hora) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
VCM12-2 | 1.1 | Elevación H (metros) | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 |
VCM12-3 | 1.85 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | |
VCM12-4 | 2.2 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 31 | 27 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM12-2 | G2 | G2 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 436 | 100 | 130 | 240 | 225 | 54 | 22.1 |
VCM12-3 | G2 | G2 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 436 | 100 | 130 | 240 | 225 | 54 | 23.7 |
VCM12-4 | G2 | G2 | 10 | 208 | 175 | 142 | 586 | 243 | 148 | 466 | 100 | 130 | 240 | 255 | 84 | 25.8 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | flujoq (metros cúbicos/hora) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
VCM16-1 | 1.1 | Elevación H (metros) | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
VCM16-2 | 2.2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM16-1 | G2 | G2 | 10 | 208 | 75 | 42 | 586 | 243 | 148 | 426 | 100 | 30 | 213 | 42 | 21.2 | |
VCM16-2 | G2 | G2 | 10 | 208 | 75 | 42 | 586 | 243 | 148 | 426 | 100 | 30 | 213 | 42 | 23.5 |
Datos técnicos
modelo | Motor de accionamiento P2 (kW) | flujoq (metros cúbicos/hora) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
VCM20-1 | 1.1 | Elevación H (metros) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
VCM20-2 | 2.2 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
curva de rendimiento
Diagrama de instalación
modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
VCM20-1 | G2 | G2 | 10 | 208 | 75 | 42 | 586 | 243 | 148 | 426 | 100 | 30 | 228 | 213 | 42 | 21.5 |
VCM20-2 | G2 | G2 | 10 | 208 | 75 | 42 | 586 | 243 | 148 | 426 | 100 | 30 | 228 | 213 | 42 | 23.8 |
Contáctenos
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados